Hammer Nutrition Vegan Protein Bar 12 Pack
Availability: | In stock |
Satiating and satisfying
Long-lasting energy
Delicious flavors
Benefits:
Vegans and omnivores alike will enjoy fulfilling their protein needs with delicious, nutrient-dense, all-organic Vegan Protein Bars. While Chocolate Peanut is smooth and sweet (think: vegan peanut butter cups!), Almond Cacao is subtly roasted with just a touch of salt. Both flavors offer a potent blend of healthy, organic pea and Sacha Inchi protein. Like Raw Energy Hammer Bars, they’re non-GMO, soy, and grain-free.
How to use:
Application:
Use as a pre-exercise meal, post-workout/race recovery food, or healthy snack any time.
Usage Instructions:
Used occasionally during extended workouts and races, Vegan Protein Bars are an ideal solid food choice, augmenting the other Hammer Nutrition fuels perfectly.
Notes:
Depending on the flavor, each Vegan Protein Bar contains between 220-230 calories, 18-24 grams of carbohydrates (none from refined sugar), 13-14 grams of protein, and 11-12 grams of healthy fats. When a solid food choice is desired, Vegan Protein Bar satisfies your hunger in ideal fashion without excess, empty calories.
After workouts or races, if solid food is desired, or when the use of Vegan Recoverite is not practical, Vegan Protein Bar is a superb post-workout/race food, providing high-quality carbohydrates and protein in an ideal 3:1 ratio.
Ingredient breakdown:
Vegan Protein Bar Almond Cacao Nutrition Facts |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Serving Size one bar (56g) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amount Per Serving | % DV* | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calories | 250 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Fat | 11g | 14% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturated Fat | 2.5g | 13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Trans Fat | 0g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cholesterol | 0mg | 0% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sodium | 35mg | 2% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total Carbohydrate | 22g | 8% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fiber | 3g | 11% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sugars | 12g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Added Sugars | 11g | 22% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Protein | 15g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vitamin D | 0% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcium | 4% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iron | 6% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Potassium | 2% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Percent Daily Values are based on a 2,000 calorie diet. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certified Organic Ingredients: Prebiotic Fiber Syrup, Almond Butter, Pea Protein, Cacao Nibs, Sacha Inchi Protein, Stevia Extract. CONTAINS ALMONDS. |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Caution: May contain pieces of date pits, stems, nut shells, or seeds. Do not use if wrapper is tampered with or damaged. Manufactured in a facility that processes nuts, tree nuts, peanuts, soy, wheat and dairy (milk).
|